Información sobre beneficiarios del Programa Producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola (PROGAN). Se puede consultar información de los beneficiarios por entidad federativa, municipio, por concepto de apoyo: apoyos directos por vientre de ganado o su equivalente en otras especies y apoyos en especie, de aretes para la identificación de ganado y placas de identificación de colmenas, y especie ganadera que fue registrada: cría de ganado bovino de carne y doble propósito en forma extensiva; de ovinos, de caprinos, pequeña lechería familiar y apicultura.
Rodríguez Gómez, Guadalupe, 2013. "Subsidios destinados al sector ganadero"
| Estado | Total de montos |
|---|---|
| VERACRUZ | 2777681373.5 |
| CHIAPAS | 1952819084.5 |
| TABASCO | 1393405737 |
| CHIHUAHUA | 1291266978 |
| TAMAULIPAS | 1119161596.5 |
| OAXACA | 1029815032.5 |
| SONORA | 997064963 |
| JALISCO | 912585991.5 |
| DURANGO | 863999102.5 |
| CAMPECHE | 817733287 |
| GUERRERO | 774067634.5 |
| SINALOA | 671292933 |
| COAHUILA | 520377174 |
| MICHOACÁN | 513105522 |
| YUCATÁN | 504863969.5 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 489449228 |
| ZACATECAS | 485719463.5 |
| NUEVO LEÓN | 406632605 |
| PUEBLA | 273836118.5 |
| NAYARIT | 265119249 |
| HIDALGO | 188148071 |
| GUANAJUATO | 168711579.5 |
| COLIMA | 147424009 |
| QUINTANA ROO | 144426132.5 |
| MÉXICO | 129689417 |
| TLAXCALA | 65898726 |
| BAJA CALIFORNIA | 60483091 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 58027768 |
| AGUASCALIENTES | 41097692.5 |
| MORELOS | 36205690.5 |
| QUERÉTARO | 20519280.5 |
| DISTRITO FEDERAL | 2988161 |


