Rodríguez Gómez, Guadalupe, 2013. "Subsidios destinados al sector ganadero"
| Estado | Total de montos |
|---|---|
| CHIAPAS | 279922223 |
| OAXACA | 195730138 |
| GUERRERO | 191169107 |
| TABASCO | 174601724 |
| JALISCO | 174288342 |
| CHIHUAHUA | 162883592 |
| CAMPECHE | 134385925 |
| TAMAULIPAS | 93688186 |
| SONORA | 92539386 |
| SINALOA | 89489206 |
| ZACATECAS | 84987767 |
| COAHUILA | 61621921 |
| PUEBLA | 49885810 |
| NAYARIT | 46902482 |
| GUANAJUATO | 39266720 |
| HIDALGO | 38404318 |
| DURANGO | 35797264 |
| QUINTANA ROO | 23752286 |
| COLIMA | 16466298 |
| TLAXCALA | 15428794 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 11115438 |
| AGUASCALIENTES | 10253249 |
| MORELOS | 8039208 |
| BAJA CALIFORNIA | 6951973 |
| DISTRITO FEDERAL | 891294 |


