| Estado | Total de superficie | Total de pago | 
|---|---|---|
| AGUASCALIENTES | 597527.2624 | 632974773.230002 | 
| BAJA CALIFORNIA | 773127.508122997 | 744985327.780001 | 
| BAJA CALIFORNIA SUR | 151338.48376 | 145792819.81 | 
| CAMPECHE | 1045677.727079 | 1150989062.79 | 
| CHIAPAS | 6047774.61578358 | 6803403226.20007 | 
| CHIHUAHUA | 5535184.91904631 | 5729861576.71995 | 
| COAHUILA | 907974.135621244 | 942036177.620022 | 
| COLIMA | 251063.246449 | 268592819.14 | 
| DISTRITO FEDERAL | 27884.4299999999 | 33165242.87 | 
| DURANGO | 3973789.4687547 | 4257126895.04014 | 
| GUANAJUATO | 5121639.9949842 | 5367849294.21989 | 
| GUERRERO | 2671704.58668314 | 3152831989.87017 | 
| HIDALGO | 2351372.78856384 | 2645015551.17 | 
| JALISCO | 6385630.24904764 | 6786309277.48994 | 
| MÉXICO | 2908965.66954212 | 3378019411.84997 | 
| MICHOACÁN | 4679865.88541857 | 5003149222.34988 | 
| MORELOS | 472210.78 | 533758804.889998 | 
| NAYARIT | 1320175.10807998 | 1381666471.37 | 
| NUEVO LEÓN | 1158109.21951461 | 1227024885.84 | 
| OAXACA | 3918193.47665843 | 4585305860.28996 | 
| PUEBLA | 3752790.66791651 | 4329046712.49998 | 
| QUERÉTARO | 838454.379029895 | 923302941.340009 | 
| QUINTANA ROO | 583074.43 | 685460264.85 | 
| SAN LUIS POTOSÍ | 3100476.7296564 | 3416300233.52999 | 
| SINALOA | 6451957.79032926 | 6441056750.25973 | 
| SONORA | 2875460.09355178 | 2797443172.49999 | 
| TABASCO | 526473.599524701 | 570048975.520002 | 
| TAMAULIPAS | 7857349.32265697 | 7749511041.79998 | 
| TLAXCALA | 1232390.6636371 | 1418338265.93001 | 
| VERACRUZ | 4078419.1347319 | 4479567792.53992 | 
| YUCATÁN | 787456.684319992 | 938348210.02 | 
| ZACATECAS | 7306311.70000597 | 7738738803.00994 | 

 
			
			
            
 
             
  
	 
			