Concentración: El Percentil pertenece a los apoyos entregados 2006-2012, ordenados por monto total de forma descendente tomanto el primer 1%,2%,3% ... 20% y el 80 % restante
| Percentil | Porcentaje de pagos | No. beneficiarios | No. hectareas | Total de pago |
|---|---|---|---|---|
| Primer 1% | % | |||
| Primer 2% | % | |||
| Primer 3% | % | |||
| Primer 4% | % | |||
| Primer 5% | % | |||
| Primer 6% | % | |||
| Primer 7% | % | |||
| Primer 8% | % | |||
| Primer 9% | % | |||
| Primer 10% | % | |||
| Primer 11% | % | |||
| Primer 12% | % | |||
| Primer 13% | % | |||
| Primer 14% | % | |||
| Primer 15% | % | |||
| Primer 16% | % | |||
| Primer 17% | % | |||
| Primer 18% | % | |||
| Primer 19% | % | |||
| Primer 20% | % | |||
| 80% Restante | % |


