Información sobre beneficiarios del programa gubernamental de Coberturas y de Agricultura por Contrato. Se pueden hacer consultas de cuánto ha recibido cada beneficiario por entidad federativa y municipio y los niveles de concentración de los apoyos por personas físicas y/o morales, el número de toneladas que fueron registradas y las entidades más favorecidas con estos apoyos.
CHIAPAS - Lista de estados
| Año | Total de apoyos | Total de toneladas | Total de montos | 
|---|---|---|---|
| 2004 | 24 | 40342.2839540986 | 5135304.94095 | 
| 2005 | 40 | 56787.5142922042 | 7829258.1585 | 
| 2006 | 372 | 139568.187262496 | 129894378.655825 | 
| 2007 | 288 | 410047.649249281 | 97827427.5992935 | 
| 2008 | |||
| 2009 | 104 | 591260 | 140942813.32 | 
| 2010 | 196 | 564728.44 | 215114997 | 
| 2011 | 128 | 468483.74 | 133053702.76 | 

 
			
			
            
 
             
  
	 
			