Información sobre beneficiarios del programa gubernamental de Coberturas y de Agricultura por Contrato. Se pueden hacer consultas de cuánto ha recibido cada beneficiario por entidad federativa y municipio y los niveles de concentración de los apoyos por personas físicas y/o morales, el número de toneladas que fueron registradas y las entidades más favorecidas con estos apoyos.
TAMAULIPAS - Lista de estados
| Año | Total de apoyos | Total de toneladas | Total de montos | 
|---|---|---|---|
| 2004 | 418 | 1643492.62594676 | 186514074.556638 | 
| 2005 | 398 | 2496056.01335384 | 140713037.59519 | 
| 2006 | 1018 | 6837163.01479347 | 657252522.439493 | 
| 2007 | 2338 | 6047168.17672549 | 775478991.06379 | 
| 2008 | 1010 | 7864967.32773238 | 1438874859.125 | 
| 2009 | 2036 | 6116794 | 1961757629.1 | 
| 2010 | 3184 | 11215392.4199999 | 2507160915.91999 | 
| 2011 | 2188 | 11059547.34 | 4388816333.72 | 

 
			
			
            
 
             
  
	 
			