Información sobre beneficiarios del programa gubernamental de Coberturas y de Agricultura por Contrato. Se pueden hacer consultas de cuánto ha recibido cada beneficiario por entidad federativa y municipio y los niveles de concentración de los apoyos por personas físicas y/o morales, el número de toneladas que fueron registradas y las entidades más favorecidas con estos apoyos.
SINALOA - Lista de estados
| Año | Total de apoyos | Total de toneladas | Total de montos |
|---|---|---|---|
| 2004 | 142 | 511905.272203516 | 56220548.68263 |
| 2005 | |||
| 2006 | 262 | 952290.291358663 | 71533521.951 |
| 2007 | 3902 | 11991552.3196536 | 1173666112.72635 |
| 2008 | 398 | 5678597.05654756 | 868635792.952 |
| 2009 | 2658 | 16551082 | 4068962382.26001 |
| 2010 | 3594 | 27544232.4999998 | 5229531025.06 |
| 2011 | 2156 | 14872091.22 | 5429680744.73999 |


