Información sobre beneficiarios del programa gubernamental de Coberturas y de Agricultura por Contrato. Se pueden hacer consultas de cuánto ha recibido cada beneficiario por entidad federativa y municipio y los niveles de concentración de los apoyos por personas físicas y/o morales, el número de toneladas que fueron registradas y las entidades más favorecidas con estos apoyos.
BAJA CALIFORNIA - Lista de estados
| Año | Total de apoyos | Total de toneladas | Total de montos |
|---|---|---|---|
| 2004 | 72 | 73409.4764630644 | 22041142.59178 |
| 2005 | 124 | 184630.324533056 | 16069287.4214034 |
| 2006 | 252 | 226270.124732464 | 25067537.614 |
| 2007 | 1666 | 1294825.16401754 | 142796627.951112 |
| 2008 | 236 | 568532.836921708 | 118131037.808 |
| 2009 | 1390 | 1675010 | 503688022.040001 |
| 2010 | 910 | 1574610.78 | 434121966.099999 |
| 2011 | 864 | 2284674.2 | 1214621662.18 |


