Información sobre beneficiarios del programa gubernamental de Coberturas y de Agricultura por Contrato. Se pueden hacer consultas de cuánto ha recibido cada beneficiario por entidad federativa y municipio y los niveles de concentración de los apoyos por personas físicas y/o morales, el número de toneladas que fueron registradas y las entidades más favorecidas con estos apoyos.
MICHOACÁN - Lista de estados
| Año | Total de apoyos | Total de toneladas | Total de montos |
|---|---|---|---|
| 2004 | 22 | 37593.7462295126 | 5301388.7064 |
| 2005 | 110 | 142754.630952608 | 11794643.352 |
| 2006 | 42 | 58640.486031814 | 17808435.9290794 |
| 2007 | 224 | 599975.953021134 | 99511830.1808149 |
| 2008 | 34 | 162821.563061604 | 47685334.068 |
| 2009 | 776 | 1816822 | 413848358.819999 |
| 2010 | 748 | 1702895.24000001 | 421124555.82 |
| 2011 | 654 | 944343.680000001 | 354794764.56 |


