Información sobre beneficiarios del programa gubernamental de Coberturas y de Agricultura por Contrato. Se pueden hacer consultas de cuánto ha recibido cada beneficiario por entidad federativa y municipio y los niveles de concentración de los apoyos por personas físicas y/o morales, el número de toneladas que fueron registradas y las entidades más favorecidas con estos apoyos.
Lista por estado
| Estado | Total de apoyos | Total de toneladas | Total de montos |
|---|---|---|---|
| SINALOA | 6556 | 39050875.3298818 | 8449115064.18601 |
| TAMAULIPAS | 6295 | 26640290.459276 | 6028284181.76005 |
| SONORA | 8478 | 20062038.0478276 | 5482194381.20479 |
| CHIHUAHUA | 1695 | 9788863.15669715 | 2487170736.51071 |
| JALISCO | 2185 | 11074918.3553945 | 2240697561.63088 |
| GUANAJUATO | 2459 | 5856586.24561453 | 1521072099.78143 |
| BAJA CALIFORNIA | 2757 | 3940981.45333392 | 1238268641.85314 |
| MICHOACÁN | 1305 | 2732923.64964834 | 685934655.718148 |
| CHIAPAS | 576 | 1135608.90737904 | 364898941.217284 |
| VERACRUZ | 771 | 613584.060607032 | 266587514.904351 |
| CAMPECHE | 495 | 781087.522634039 | 198904537.013796 |
| NUEVO LEÓN | 701 | 718678.017936298 | 196891374.044102 |
| DURANGO | 259 | 566659.141627402 | 194725190.49792 |
| PUEBLA | 632 | 684615.796977984 | 184545440.790564 |
| NAYARIT | 289 | 549301.059077157 | 138723707.6786 |
| ZACATECAS | 291 | 530110.982848933 | 137467842.279727 |
| OAXACA | 259 | 428621.426392047 | 118726908.994038 |
| COAHUILA | 542 | 219668.896012098 | 113148996.7336 |
| MORELOS | 519 | 395292.567660615 | 98581408.63608 |
| TLAXCALA | 244 | 226548.354720873 | 56913236.8641203 |
| GUERRERO | 187 | 241747.323728421 | 55169565.8481838 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 69 | 154519.466721876 | 51979842.045672 |
| QUERÉTARO | 167 | 206101.109499343 | 41185916.0455 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 121 | 108180.75 | 40528883.66 |
| YUCATÁN | 88 | 81088.4780660176 | 37248862.654 |
| MÉXICO | 31 | 39987.1887426081 | 29198443.9729049 |
| HIDALGO | 110 | 93734.3175815013 | 27198976.449 |
| TABASCO | 26 | 17272.8 | 9068967.44 |
| QUINTANA ROO | 13 | 10160.46 | 2820758.36 |
| AGUASCALIENTES | 10 | 13335.3156867527 | 2424404.616 |
| COLIMA | 4 | 923.0694682077 | 1094176.1975 |


