Información sobre beneficiarios y montos asignados al programa de Fomento Café. En esta sección puedes hacer consultas de cuánto ha recibido cada beneficiario registrado en el padrón del programa 2005-2015, montos por entidad y municipios, el nivel de concentración de los subsidios y qué tipo de personas físicas o morales se han visto favorecidos.
Evolución anual Café 2005-2015
Lista por estado
| Estado | Total de apoyos | Total de montos |
|---|---|---|
| CHIAPAS | 1025954 | 1563275538.11006 |
| VERACRUZ | 567869 | 993663836.56004 |
| OAXACA | 524148 | 744205222.430021 |
| PUEBLA | 271983 | 388357522.869993 |
| GUERRERO | 123521 | 228408053.839998 |
| NAYARIT | 34853 | 113634904.25 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 70530 | 69567553.5100012 |
| HIDALGO | 101514 | 64704422.3600003 |
| COLIMA | 3320 | 5442830.96999999 |
| JALISCO | 2122 | 4000471.76 |
| TABASCO | 1998 | 893017.5 |
| QUERÉTARO | 585 | 356321.57 |


