Información sobre los subsidios otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa) durante 2007 a 2012. La información esta agrupada por Programa y Componente conforme a la salida programática y permite observar cuales son las acciones más importantes, como se ha modificado la estructura programática en estos cinco años, la distribución del presupuesto por entidad federativa y que regiones se han visto favorecidas y la orientación de los subsidios.
En esta sección
- Concentración geográfica recursos SAGARPA
- Presupuesto SAGARPA 2007-2010 por entidad federativa
- Presupuesto Programa Especial Concurrente
- Baja cobertura de apoyos productivos
- Sesgo anti indígena en los subsidios
- Transparencia y Opacidad
- Estudios sobre presupuesto
Programas y componentes: tablas del presupuesto histórico
Archivos disponibles con etiquetas 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016. No hay archivo 2013 en esta serie recuperada. Los valores y las rutas de componentes se conservan sin sumar jerarquías ni actualizar precios.
SAGARPA 2007
Ver los componentes
| archivo | ruta_componente | etiqueta | valor_original |
|---|---|---|---|
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura / PIASRE | PIASRE | 431.6 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura / Microcuencas | Microcuencas | 100.2 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura / Fondo de apoyo a la competitividad de las ramas productivas | Fondo de apoyo a la competitividad de las ramas productivas | 2832.9 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura / Programa de apoyo a la competitvidad de cerdos | Programa de apoyo a la competitvidad de cerdos | 222.3 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura / Desarrollo Rural (S) | Desarrollo Rural (S) | 3279.7 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / COEJERCICIO / Agrícola (S) | Agrícola (S) | 2235.6 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / COEJERCICIO / Ganadero(S) | Ganadero(S) | 1390 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / COEJERCICIO / Pesca (S) | Pesca (S) | 527 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Infraestructura Pesquera y Acuícola (K) | Infraestructura Pesquera y Acuícola (K) | 137.9 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Manejo Postproducción (S) | Manejo Postproducción (S) | 3211.1 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / PROCAMPO (S) | PROCAMPO (S) | 12446.2 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Ley de Capitalización (S) | Ley de Capitalización (S) | 3073.4 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Diesel Agropecuario/Modernización de la Maquinaria Agropecuaria (S) | Diesel Agropecuario/Modernización de la Maquinaria Agropecuaria (S) | 178.4 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Diesel Marino (S) | Diesel Marino (S) | 2297.6 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Adeudos con CFE 2007 | Adeudos con CFE 2007 | 180.9 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Fomento Productivo de Café (S) | Fomento Productivo de Café (S) | 441.7 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Garantías (S) | Garantías (S) | 596.2 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización (S) | Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización (S) | 7146.1 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (S) | Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (S) | 420.3 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Sanidad e Inocuidad (S,U,R,K,M,P y G) | Sanidad e Inocuidad (S,U,R,K,M,P y G) | 1880.3 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Apoyos para la Integración de Proyectos (Organizate y Sistema Producto) (S) | Apoyos para la Integración de Proyectos (Organizate y Sistema Producto) (S) | 286.1 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Programa Ganadero (PROGAN) (S) | Programa Ganadero (PROGAN) (S) | 4058.5 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Inspección y Vigilancia Pesquera (S) | Inspección y Vigilancia Pesquera (S) | 97.3 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información / Sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable (SNIDRUS) | Sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable (SNIDRUS) | 155.8 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información / Promoción de exportaciones y ferias | Promoción de exportaciones y ferias | 299.8 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Educación e Investigación / UACH | UACH | 1500.5 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Educación e Investigación / COLPOS | COLPOS | 726.3 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Educación e Investigación / CSAEGRO | CSAEGRO | 42.8 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Educación e Investigación / INIFAP | INIFAP | 1140.6 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Programa de Educación e Investigación / INAPESCA | INAPESCA | 177.9 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / Dependencia | Dependencia | 3544 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / SENASICA | SENASICA | 425.1 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / SNICS | SNICS | 12 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / ASERCA | ASERCA | 635.2 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / SIAP | SIAP | 122.2 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / CONAPESCA | CONAPESCA | 275.6 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / FIRCO | FIRCO | 282.7 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / FEESA | FEESA | 9.3 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / INCA RURAL | INCA RURAL | 248.3 |
| sagarpa_2007.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / CONAZA | CONAZA | 48.5 |
Descargar tabla (CSV) · Descargar fuente original (JSON)
SAGARPA 2008
Ver los componentes
| archivo | ruta_componente | etiqueta | valor_original |
|---|---|---|---|
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura / Desarrollo Rural (S) | Desarrollo Rural (S) | 2607.8 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / COEJERCICIO 2008 / Agrícola (S) | Agrícola (S) | 5482.2 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / COEJERCICIO 2008 / Ganadero(S) | Ganadero(S) | 1616.5 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / COEJERCICIO 2008 / Pesca (S) | Pesca (S) | 850.8 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / ESTRATÉGICOS / Recursos Genéticos (S) | Recursos Genéticos (S) | 100.6 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / ESTRATÉGICOS / Agrícola | Agrícola | 100.6 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / ESTRATÉGICOS / Fondo para la Estabilización de la Comercialización de la Leche | Fondo para la Estabilización de la Comercialización de la Leche | 200 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / ESTRATÉGICOS / Infraestructura Pesquera y Acuícola (K) | Infraestructura Pesquera y Acuícola (K) | 225.7 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / ESTRATÉGICOS / Fondo Emergente para la Estabilización de la Comercialización en Porcinos | Fondo Emergente para la Estabilización de la Comercialización en Porcinos | 264.1 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / ESTRATÉGICOS / Prog. de Apoyo Emergente para la Adquisición de Granos Forrajeros de Producción Nacional | Prog. de Apoyo Emergente para la Adquisición de Granos Forrajeros de Producción Nacional | 558.9 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / PROCAMPO (S) | PROCAMPO (S) | 12602.4 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Ley de Capitalización (S) | Ley de Capitalización (S) | 1596.0 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña (S) | Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña (S) | 2738.9 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Garantías | Garantías | 2273.3 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización (S) | Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización (S) | 9143.4 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (S) | Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (S) | 640.5 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Sanidad e Inocuidad (S,U,R,K,M,P y G) | Sanidad e Inocuidad (S,U,R,K,M,P y G) | 2721 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Esquema de administración de riesgos de mercados a través de Intermediarios financieros | Esquema de administración de riesgos de mercados a través de Intermediarios financieros | 398.1 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Extensionismo Rural e Integración en Núcleos Agrarios (S) | Extensionismo Rural e Integración en Núcleos Agrarios (S) | 1618.2 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Apoyos para la Integración de Proyectos (Organizate y Sistema Producto) (S) | Apoyos para la Integración de Proyectos (Organizate y Sistema Producto) (S) | 495.6 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / PROMAF (S) | PROMAF (S) | 350.3 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Fortalecimiento al Sector Ahorro Popular | Fortalecimiento al Sector Ahorro Popular | 62.9 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Pesca y Acuacultura | Pesca y Acuacultura | 41.5 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Convenios Estatales) (S) | Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Convenios Estatales) (S) | 893.5 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Programa Ganadero (PROGAN) (S) | Programa Ganadero (PROGAN) (S) | 3660.8 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Bioenergía y Fuentes Alternativas (S) | Bioenergía y Fuentes Alternativas (S) | 48.0 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Reconversión Productiva (S) | Reconversión Productiva (S) | 386.1 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Ordenamiento Pesquero y Acuícola | Ordenamiento Pesquero y Acuícola | 572.9 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información / Sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable (SNIDRUS) | Sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable (SNIDRUS) | 250.8 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información / Promoción de exportaciones y ferias | Promoción de exportaciones y ferias | 226.4 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información / Planeación y prospectiva | Planeación y prospectiva | 30 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Educación e Investigación / UACH | UACH | 1632.1 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Educación e Investigación / COLPOS | COLPOS | 803.3 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Educación e Investigación / CSAEGRO | CSAEGRO | 48.3 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Educación e Investigación / INIFAP | INIFAP | 1034 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Programa de Educación e Investigación / INAPESCA | INAPESCA | 192.2 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Gasto Administrativo del Ramo / Dependencia | Dependencia | 3827.3 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Gasto Administrativo del Ramo / SENASICA | SENASICA | 533 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Gasto Administrativo del Ramo / SNICS | SNICS | 19.3 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Gasto Administrativo del Ramo / ASERCA | ASERCA | 773.2 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Gasto Administrativo del Ramo / SIAP | SIAP | 97.7 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Gasto Administrativo del Ramo / CONAPESCA | CONAPESCA | 70.8 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Gasto Administrativo del Ramo / FIRCO | FIRCO | 294.8 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Gasto Administrativo del Ramo / FEESA | FEESA | 1653.8 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Gasto Administrativo del Ramo / INCA RURAL | INCA RURAL | 39.9 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Gasto Administrativo del Ramo / CONAZA | CONAZA | 48 |
| sagarpa_2008.json | 2008 / Gasto Administrativo del Ramo / CONADESUCA | CONADESUCA | 386.9 |
Descargar tabla (CSV) · Descargar fuente original (JSON)
SAGARPA 2009
Ver los componentes
| archivo | ruta_componente | etiqueta | valor_original |
|---|---|---|---|
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura / Desarrollo Rural (S) | Desarrollo Rural (S) | 1855.2 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura / PESA | PESA | 723 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / COEJERCICIO / Agrícola (S) | Agrícola (S) | 3794.6 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / COEJERCICIO / Ganadero(S) | Ganadero(S) | 1591.7 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / COEJERCICIO / Pesca (S) | Pesca (S) | 950.6 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Agricultura Protegida (S) | Agricultura Protegida (S) | 1601.2 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Trópico Húmedo (S) | Trópico Húmedo (S) | 119.2 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Recursos Genéticos (S) | Recursos Genéticos (S) | 181.5 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Agrícola | Agrícola | 181.5 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Fondo para la Estabilización de la Comercialización de la Leche | Fondo para la Estabilización de la Comercialización de la Leche | 121.7 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Infraestructura Pesquera y Acuícola (K) | Infraestructura Pesquera y Acuícola (K) | 257.5 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Manejo Postproducción (S) | Manejo Postproducción (S) | 859.9 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / PROCAMPO (S) | PROCAMPO (S) | 14572.5 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Ley de Capitalización (S) | Ley de Capitalización (S) | 2070.9 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Diesel Agropecuario/Modernización de la Maquinaria Agropecuaria (S) | Diesel Agropecuario/Modernización de la Maquinaria Agropecuaria (S) | 917.6 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Diesel Marino (S) | Diesel Marino (S) | 498.2 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Gasolina Ribereña (S) | Gasolina Ribereña (S) | 183.7 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Garantías (S) | Garantías (S) | 1888.6 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización (S) | Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización (S) | 9349.6 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (S) | Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (S) | 747.2 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Sanidad e Inocuidad (S,U,R,K,M,P y G) | Sanidad e Inocuidad (S,U,R,K,M,P y G) | 3637.1 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Fondo para la Administracion de Riesgos de Precios Agropecuarios | Fondo para la Administracion de Riesgos de Precios Agropecuarios | 168.1 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Extensionismo Rural e Integración en Núcleos Agrarios (S) | Extensionismo Rural e Integración en Núcleos Agrarios (S) | 812.8 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Apoyos para la Integración de Proyectos (Organizate y Sistema Producto) (S) | Apoyos para la Integración de Proyectos (Organizate y Sistema Producto) (S) | 545.8 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / PROMAF (S) | PROMAF (S) | 860.6 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / PESA (S) | PESA (S) | 363.9 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Innovación y transferencia de tecnología (S) | Innovación y transferencia de tecnología (S) | 341.2 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Proyecto estratégico para el desarrollo rural sustentable de la región sur sureste de méxico( trópico húmedo) | Proyecto estratégico para el desarrollo rural sustentable de la región sur sureste de méxico( trópico húmedo) | 64.6 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Proyecto nacional de alta rentalibidad para la transformación del campo cañero mexicano, 2009 | Proyecto nacional de alta rentalibidad para la transformación del campo cañero mexicano, 2009 | 30.4 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Certificación y Usos de Esquemas de Calidad de Productos Agroalimentarios Organicos | Certificación y Usos de Esquemas de Calidad de Productos Agroalimentarios Organicos | 13.2 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Convenios Estatales) (S) | Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Convenios Estatales) (S) | 879.2 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / COUSSA (PESA) (S) | COUSSA (PESA) (S) | 473 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Programa Ganadero (PROGAN) (S) | Programa Ganadero (PROGAN) (S) | 3834.9 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Bioenergía y Fuentes Alternativas (S) | Bioenergía y Fuentes Alternativas (S) | 79 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Reconversión Productiva (S) | Reconversión Productiva (S) | 353.8 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Inspección y Vigilancia Pesquera (S) | Inspección y Vigilancia Pesquera (S) | 39.8 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Ordenamiento Pesquero y Acuícola | Ordenamiento Pesquero y Acuícola | 225.7 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información / Sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable (SNIDRUS) | Sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable (SNIDRUS) | 160.1 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información / Promoción de exportaciones y ferias | Promoción de exportaciones y ferias | 244.4 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información / Desarrollo de mercados | Desarrollo de mercados | 43.3 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información / Planeación y prospectiva | Planeación y prospectiva | 42.7 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Educación e Investigación / UACH | UACH | 1823.3 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Educación e Investigación / COLPOS | COLPOS | 801.1 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Educación e Investigación / CSAEGRO | CSAEGRO | 47.8 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Educación e Investigación / INIFAP | INIFAP | 1127 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Programa de Educación e Investigación / INAPESCA | INAPESCA | 204.4 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / Dependencia | Dependencia | 5953.5 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / SENASICA | SENASICA | 649.3 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / SNICS | SNICS | 23.1 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / ASERCA | ASERCA | 920.3 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / SIAP | SIAP | 97.6 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / CONAPESCA | CONAPESCA | 439.4 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / FIRCO | FIRCO | 260.3 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / FEESA | FEESA | 109 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / INCA RURAL | INCA RURAL | 41.6 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / CONAZA | CONAZA | 51 |
| sagarpa_2009.json | 2007 / Gasto Administrativo del Ramo / CONADESUCA | CONADESUCA | 6.5 |
Descargar tabla (CSV) · Descargar fuente original (JSON)
SAGARPA 2010
Ver los componentes
| archivo | ruta_componente | etiqueta | valor_original |
|---|---|---|---|
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura / Desarrollo Rural (S) | Desarrollo Rural (S) | 1836.6 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura / PESA | PESA | 794.3 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / COEJERCICIO / Agrícola (S) | Agrícola (S) | 4013.8 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / COEJERCICIO / Ganadero(S) | Ganadero(S) | 1928.5 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / COEJERCICIO / Pesca (S) | Pesca (S) | 782.2 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Tecnificación del Riego (U) | Tecnificación del Riego (U) | 646 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Agricultura Protegida (S) | Agricultura Protegida (S) | 568 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Trópico Húmedo (S) | Trópico Húmedo (S) | 613.1 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Recursos Genéticos (S) | Recursos Genéticos (S) | 511.2 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Agrícola | Agrícola | 362.7 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Pecuario | Pecuario | 148.5 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Infraestructura Pesquera y Acuícola (K) | Infraestructura Pesquera y Acuícola (K) | 258.6 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / ESTRATÉGICOS / Manejo Postproducción (S) | Manejo Postproducción (S) | 2535.3 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / PROCAMPO (S) | PROCAMPO (S) | 15088.2 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Ley de Capitalización (S) | Ley de Capitalización (S) | 27.9 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Diesel Agropecuario/Modernización de la Maquinaria Agropecuaria (S) | Diesel Agropecuario/Modernización de la Maquinaria Agropecuaria (S) | 1508 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Diesel Marino (S) | Diesel Marino (S) | 611.6 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Gasolina Ribereña (S) | Gasolina Ribereña (S) | 257 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario / Fomento Productivo de Café (S) | Fomento Productivo de Café (S) | 523.1 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Garantías (S) | Garantías (S) | 1631.5 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización (S) | Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización (S) | 11685.8 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (S) | Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (S) | 1019.1 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Sanidad e Inocuidad (S,U,R,K,M,P y G) | Sanidad e Inocuidad (S,U,R,K,M,P y G) | 3017.5 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Fondo de Apoyo a Fertilizantes | Fondo de Apoyo a Fertilizantes | 847.9 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Prevención y Manejo de Riesgos / Fondo para la Administracion de Riesgos de Precios Agropecuarios | Fondo para la Administracion de Riesgos de Precios Agropecuarios | 347 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Extensionismo Rural e Integración en Núcleos Agrarios (S) | Extensionismo Rural e Integración en Núcleos Agrarios (S) | 1003 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Apoyos para la Integración de Proyectos (Organizate y Sistema Producto) (S) | Apoyos para la Integración de Proyectos (Organizate y Sistema Producto) (S) | 655.2 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / PROMAF (S) | PROMAF (S) | 731.3 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / PESA (S) | PESA (S) | 378.1 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural / Innovación y transferencia de tecnología (S) | Innovación y transferencia de tecnología (S) | 387 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Convenios Estatales) (S) | Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Convenios Estatales) (S) | 488.6 |
| sagarpa_2010.json | 2007 / Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales / COUSSA (PESA) (S) | COUSSA (PESA) (S) | 173.9 |
