Información de subsidios forestales.
Lista por estado
| Estado | Total de apoyos | Total de montos |
|---|---|---|
| CHIAPAS | 17573 | 2491230490 |
| CHIHUAHUA | 7514 | 2036140457 |
| MICHOACÁN | 14788 | 1897408101 |
| MÉXICO | 9100 | 1778566844 |
| OAXACA | 7787 | 1759183658 |
| DURANGO | 8335 | 1659523558 |
| JALISCO | 9609 | 1588615382 |
| GUERRERO | 7549 | 1534528539 |
| VERACRUZ | 27019 | 1462676601 |
| PUEBLA | 13908 | 1390678296 |
| SONORA | 2316 | 1234326937 |
| QUINTANA ROO | 3168 | 1134214565 |
| TABASCO | 7097 | 1078944059 |
| CAMPECHE | 3842 | 984818293 |
| NAYARIT | 3260 | 917851308 |
| COAHUILA | 3499 | 869027717 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 3190 | 844876209 |
| ZACATECAS | 2913 | 765933396 |
| NUEVO LEÓN | 2256 | 735896231.6 |
| YUCATÁN | 2991 | 665502522.78 |
| TAMAULIPAS | 3957 | 592550391 |
| GUANAJUATO | 4063 | 562734482 |
| HIDALGO | 10532 | 554515955 |
| SINALOA | 2592 | 505220260 |
| BAJA CALIFORNIA | 2672 | 451816626 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 1387 | 437756127 |
| QUERÉTARO | 3065 | 395791065 |
| TLAXCALA | 2776 | 386012048 |
| MORELOS | 2531 | 383506294 |
| AGUASCALIENTES | 2065 | 342138441 |
| DISTRITO FEDERAL | 680 | 275557755 |
| COLIMA | 2722 | 226711377 |


